0 last added item(s)
You have no items in your shopping cart.
Moderation: | Jörg Benndorf, TU Bergakademie Freiberg |
09:00 - 09:15 | Eröffnung und Begrüßung Jörg Benndorf, Institutsdirektor des Instituts für Markscheidewesen und Geodäsie |
09:15 - 09:45 | Stefanie Walter Das gesellschaftliche (In-)Akzeptanzniveau gegenüber der Rohstoffgewinnung |
09:45 - 10:15 | Gerik Scheuermann SARDINE - Smart Regional Development Infrastructure |
10:15 - 10:50 | Pause |
Moderation: | Tobias Rudolph, Forschungszentrum Nachbergbau, Technische Hochschule Georg Agricola, Bochum |
10:50 - 11:15 | Tobias Scheffler, Thomas Martienßen 25 Jahre Überwachungsmessungen an der Oberkirche Bad Frankenhausen |
11:15 - 11:40 | Thomas Engel, Janine Kelkel, Volker Spreckels Das Saarländische Bodenbewegungskataster |
11:40 - 12:05 | Nikolaus Studnicka, Johannes Nensel, Harald Rasche, Lukas Diebener Erzeugung qualifizierter 3D-Daten mit einem Stop&Go-Vermessungsroboter in einem Kalibergwerk |
12:05 - 12:30 | Pawel Trybala, André John, Christian Köhler,
Jörg Benndorf, Jan Blachowski Towards a mine 3D dense mapping mobile robot: A system design and preliminary accuracy evaluation |
12:30 - 13:45 | Mittagspause |
Moderation: | Thomas Martienßen, TU Bergakademie Freiberg |
13:45 - 14:10 | Jürgen Christian Kopp, Michael Trinkler Geokinematische Analyse zur Position des Schachtstandortes für die Lausitzer Kupfer-Silber-Lagerstätte Spremberg |
14:10 - 14:35 | Christian Köhler, Georg Gießler, Moncef Bouaziz, Diego Alejandro Restrepo Kontinuierliches Umweltmonitoring mit Satellitendaten |
14:35 - 15:00 | Vera Böttge, Sara Gollasch, Phillip Wiesner,
Manfred Wittig Herausforderungen bei der Sicherung geneigter Innenkippenböschungen mit verflüssigungsempfindlichen Materialien beim „schnellen Kohleausstieg“ - sich ergebende offene Probleme bei der Festlegung von Sanierungszielen und den Nachweisverfahren zur Standsicherheit |
15:00 - 15:25 | Xiaoxuan Yin, Bodo Bernsdorf, Peter Goerke-Mallet, Tobias Rudolph Die „Muse“ im nachbergbaulichen Geomonitoring - Neue Ansätze für das Poldermonitoring |
15:25 - 16:00 | Pause |
Moderation: | André John, TU Bergakademie Freiberg |
16:00 - 16:10 | Grußwort Klaus Dieter Barbknecht, Rektor der Techni- schen Universität Bergakademie Freiberg |
16:10 - 16:35 | Tanja Diener, Andreas Fischer, Harald Rasche Untersuchung des Verformungsverhaltens der Tagesoberfläche im Einwirkungsbereich des intensivierten Sylvinitabbaus |
16:35 - 17:00 | Rushaniia Gubaidullina, Yurii Kornilov The Use of Dimensionless Quantities in Linear-Angular Geodetic Constructions |
17:00 - 17:25 | Aleksandra Babaryka Mining induced subsidence under tectonic conditions. An overview of prediction methods, practices and their potential. |
17:25 - 17:50 |
Marcin Pawlik, Benjamin Haske, Bodo Bernsdorf, Tobias Rudolph, Jörg Benndorf Analyse des Zustands der Vegetation auf dem Gelände des stillgelegten Bergwerks Prosper-Haniel anhand von multispektralen Satellitenbildern der Senti- nel-2 Mission und UAV-Flügen |
19:00 | Gemeinsames Foto aus dem Obermarkt (am Brunnen mit dem Denkmal Otto des Reichen) |
19:15 | Bergbier im TIVOLI (Dr.-Külz-Str. 3, Freiberg) |
07:00 - 08:00 | Geokinematik aktiv gestalten... Lauf in den
Morgen (wetterabhängig, Treffpunkt: Brunnen Obermarkt) |
Moderation: | Aleksandra Babaryka, TU Bergakademie Freiberg |
09:00 - 09:25 | Oksana Khomiak Ore Image Analysis. Application in different mine enviroment |
09:25 - 09:50 | Natalie Merkel, André John Bodenbewegungsanalyse auf Tagebaukippen auf der Basis von InSAR-Daten und einem Kippenmodell |
09:50 - 10:15 | Eric Bergholz, Tomas Blaha ZEB Vision - Einfache und schnelle Punktwolken einfärbung des ZEB HORIZON |
10:15 - 10:45 | Pause |
Moderation: | Jörg Benndorf, TU Bergakademie Freiberg |
10:45 - 11:10 | Benjamin Haske, Tobias Rudolph, Bodo
Bernsdorf Datenfusion von Satelliten- und Kopterdaten - Moderne Geomonitoring-Methoden zur sicherheitstechnischen Überwachung von Untergrundspeichern |
11:10 - 11:35 | Alexandra Dynowski Multi-spectral satellite based environmental monitoring for post mining landscapes: a case study of Schleenhain, Germany |
11:35 - 12:00 | Ferdinand Loers Genauigkeitsbetrachtung des Aufsatzkreisels Gy- romax AK-2M |
12:00 | Schlusswort |
There are no products matching the selection.