0 last added item(s)
You have no items in your shopping cart.
Am Anreisetag, 2.11.2022, sind die Teilnehmer im Schankhaus 1863, Obermarkt (Eingang Kaufhausgasse) angemeldet. Die Teilnehmer der Sitzung des Arbeitskreises werden nach der Sitzung dazu stoßen.
09:00 - 09:10 | Begrüßung und Eröffnung des Kolloquiums Prof. Dr. J. Benndorf Institutsdirektor Markscheidewesen und Geodäsie |
09:10 - 09:20 | Grußwort des Dekans der Fakultät für Geowissenschaften, Geotechnik und Bergbau der TU Bergakademie Freiberg Prof. Dr. Stefan Buske |
09:20 - 09:30 | Grußwort der sächsischen Bergverwaltung Prof. Dr. Bernhard Cramer Oberberghauptmann |
09:30 - 09:40 | Grußworte der Bergverwaltungen der Länder |
09:40 - 10:00 | Grußworte / Tätigkeitsbericht / Ausblick Dipl.-Ing. M. Bock Obmann des AK 4.6 der DGGT |
09:40 - 10:00 | Der steinige Weg zum Weltkulturerbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoři Prof. Dr. phil. habil. H. Albrecht |
10:30 - 11:00 | Kaffeepause |
11:00 - 11:10 | Grußwort des Pro-Rektor Forschung der TU Bergaka-
demie Freiberg Prof. Dr. Jörg Matschullat |
11:10 - 11:30 | Goerke-Mallet, P.; Bock, M.; Hensel, P. Aktueller Stand der nationalen und internationalen Normungsarbeit im Bereich Alt- und Nachbergbau |
11:30 - 11:50 | Schmitz, P. Luxemburg und der vergessene Altbergbau |
11:50 - 12:10 | Rosner, P.; Heitfeld, M.; Saxler, D.; Wehinger, A. Öffnung des Verbindungsstollens Ulmen für die Öffentlichkeit - Bergsicherungsmaßnahmen im Spannungsfeld zwischen Verkehrssicherheit |
12:10 - 12:30 | Hager, S. Integrierte Bewertung altbergbaulicher Risikoobjekte des Steinkohlenbergbaus der RAG Aktiengesellschaft |
12:30 - 12:50 | Präg, S.; Vehling, L.; Wings, R.; Scherbeck, R. Risikomanagement des oberflächennahen Bergbaus: Vom Schacht zum Abbau |
12:50 - 14:00 | Mittagspause |
14:00 - 14:20 | Zimmermann, K.; Lüttmann, A.; Wings, R.; Schäfer, S. Ein neues Monitoringsystem zur Überwachung von Schachtfüllsäulen im Altbergbau |
14:20 - 14:40 | Grineisen, C. Bewertung der Einwirkungsrelevanz im tagesnahen Erzbergbau in Ramsbeck |
14:40 - 15:00 | Hellenkamp, T.; Scherbeck, R.; Wehinger, A.; Rogall, M.; Proske, A. Neubau eines Schachtes als Zugang in einen einsturzgefährdeten, tagesnahen Hohlraum des ehemaligen Basalttiefbaus in Mendig (Vordereifel) |
15:00 - 15:20 | Eidner, M.; Richter, T.; Lorenz, K.; Peyfuß, W. Schachtverklausungen im Untertagebau - Eine effiziente und genaue Lokalisierungsmethode |
15:20 - 15:40 | Steinert, T.; Berwanger, S.; Scior, K. Sanierung des Verladetunnels am Standort Haßmersheim der Heidelberg-Cement AG |
15:40 - 16:10 | Kaffeepause |
16:10 - 16:30 | Lindner, N. Ein Schachtkopf als Überlaufbauwerk, Sicherung eines Luftschachtes in Witten |
16:30 - 16:50 | Schepp, T.; Friedrich, T.; Bock, S.; Reif, L.; Wings, R.; Schäfer, S.; Hammel, C.; Jacobs, W. Kann Beton schwimmen? - Verwahrung der Hermann-Schächte in Selm |
16:50 - 17:10 | Haske, B.; Rudolph; T., Goerke-Mallet, P. Historisches Risswerk trifft moderne Fernerkundungsdaten – Wissens- und Geodatenmanagement im Forschungszentrum Nachbergbau |
17:10 - 17:30 | Martienßen, T.; Lenhard, G. Der Nutzen von Punktwolken für das markscheiderische Aufmaß |
17:30 - 17:50 | Kremser, F.; Landsmann, H.; Troger, M. 20 Jahre „Aktive Verwahrung“ von Altbergbauen in Österreich durch die GKB-Bergbau GmbH |
19:30 | Bergbier/Gesellschaftsabend im Tivoli Freiberg (Bergkittel erwünscht, Einlass ab 18:30) |
09:00 - 09:20 | Knipfer, A.; Kreßner, M. Ergebnisse der Validierung des MIBRAG-Kippenmodells für die geotechnische Nachweisführung |
09:20 - 09:40 | Wittig, M. Physikalische Grenzen der statischen „spontanen“ Verflüssigung und Beobachtungen des Vorganges auf Innenkippen |
09:40 - 10:00 | Kipp, A.; Schnell, S. Der Einsatz von Fernerkundungsdaten für das Altbergbau-Monitoring der RAG Aktiengesellschaft |
10:00 - 10:20 | Kopp, J. Steinkohlen-Bergbau in der Lausitz-Der Schacht Kirchhain 1 |
10:20 - 10:40 | Feldrappe, H.; Bodenstab, D.; Päßler, S. Ein Novum - Schachtverwahrung für einen Untergrundgasspeicher |
10:40 - 11:10 | Kaffeepause |
11:10 - 11:30 | Bernsdorf, B.; Haske, B.; Rudolph, T. Drohnen-basierte, untertägige Hohlraum-Photogrammmetrie und Erkundung im Altbergbau - Stand und Perspektiven |
11:30 - 11:50 | Bodenstab, D. Lösungskonzepte zu bergbaulichen und geomechanischen Herausforderungen für den langzeitsicheren Verschluss des Schachtes Saale - aktueller Stand |
11:50 - 12:10 | Bauer, S.; Brust, M.K.; Elste, A.; Gessert, A. Erkenntnisgewinn aus der Karstforschung für die Bergbaunachsorgetätigkeit im Südharzer Kupferschieferrevier |
12:10 - 12:30 | Teichert, B.; Jasnowski-Peters, H.; Schlömer, S.; Melchers C. Auswirkungen des Grubenwasseranstiegs auf die Methanausgasung aus den Steinkohlenbergwerken im Ruhrgebiet und Saarland |
12:30 - 12:50 | Benthin, A.; Geers, A. Einsatz von modernen Erkundungs- und Verwahrungsmethoden bei der Gefahrenbeseitigung durch tagesnahen Kalkbergbau in Aschersleben / Drohndorf |
12:50 - 13:00 | Abschlussdiskussion & gemeinsames Schlußwort des Veranstalters sowie Überleitung zum Tagungsort 2023 |
Am Samstag, dem 5. November 2022, wird eine Exkursion in den Freiberger Altbergbau angeboten. In einer ca. dreistündigen Untertage- und einstündigen Übertageführung im Forschungs- und Lehrbergwerk der TU Bergakademie Freiberg werden Sie mit dem Altbergbau der Region Freiberg vertraut gemacht. Eine zweite Exkursion führt Sie zu einigen Standorten des UNESCO-Weltkulturerbes der Montanregion Erzgebirge/ Krušnohoří.
Die Durchführung der Exkursionen ergibt sich auf der Basis einer Mindestanzahl von Anmeldungen. Details werden während der Tagung bekanntgegeben (Leitung, Treffpunkte).